上海建桥学院课程教学进度计划表
一、基本信息
课程代码 | 2030740 | 课程名称 | 三维创意制作 |
课程学分 | 2 | 总学时 | 32 |
授课教师 | 王成昊 | 教师邮箱 | 526934906@qq.com |
上课班级 | 时尚传播21级1.2 | 上课教室 | |
答疑时间 | 1-16周,周二下午12:00-14:30 | ||
主要教材 | 【《计算机三维设计实用案例教程》,张元编著,中国工信出版社】 | ||
参考资料 | 【Cinema 4D,赖新芽,吴辉煌,徐旭恒,华中科技大学出版社】 【CINema4D影视后期制作与包装】 |
二、课程教学进度
周次 | 教学内容 | 教学方式 | 作业 |
1.2 | CINEMA 4D 基础 | 讲授、边讲边练 | 设计作品 |
3.4 | 几何体建模 | 讲授、边讲边练 | |
5.6 | 样条建模 | 讲授、边讲边练 | |
7.8 | 生成器建模 | 讲授、边讲边练 | |
9.10 | 变形器建模 | 讲授、边讲边练 | |
11.12 | 多边形建模 | 讲授、边讲边练 | |
13.14 | 运动图形 | 讲授、边讲边练 | |
15.16 | 综合创作 | 讲授、边讲边练 | 综合案例 |
三、评价方式以及在总评成绩中的比例
总评构成(X) | 评价方式 | 占比 |
X1 | 设计作品——建模 | 25% |
X2 | 设计作品——展示 | 25% |
X3 | 设计作品——广告 | 50% |
任课教师:王成昊 系主任审核: 日期:2023.8
第
注:课程教学进度计划表电子版公布在本学院课程网站上,并发送到教务处存档。