上海建桥学院课程教学进度计划表
一、基本信息
课程代码 | 2035010 | 课程名称 | 围棋技艺3 |
课程学分 | 4学分 | 总学时 | 学时64 |
授课教师 | 王蕊 | 教师邮箱 | 19016@gench.edu.cn |
上课班级 | 传播B21-3 | 上课教室 | 350vip浦京集团(中国)股份有限公司319 |
答疑时间 | 每周四下午 | ||
主要教材 | 【围棋阶梯教室从入门段到1段】 | ||
参考资料 | 【速成围棋(基础篇)】 |
二、课程教学进度
周次 | 教学内容 | 教学方式 | 作业 |
1 | 学期复习整理 | 挂盘,多媒体教学 升降循环 | 死活习题 线上对弈 |
2 | 中国流布局(1) | 挂盘,多媒体教学 升降循环 | 死活习题 线上对弈 |
3 | 中国流布局(2) | 挂盘,多媒体教学 升降循环 | 死活习题 线上对弈 |
4 | 三连星布局 | 挂盘,多媒体教学 升降循环 | 死活习题 线上对弈 |
5 | 小林流布局 | 挂盘,多媒体教学 升降循环 | 死活习题 线上对弈 |
6 | 围棋技术中的常见手法---拆 | 挂盘,多媒体教学 升降循环 | 死活习题 线上对弈 |
7 | 围棋技战术—侵消战术 | 挂盘,多媒体教学 升降循环 | 死活习题 线上对弈 |
8 | 世界大赛直播赏析 | 视频直播教学 | 赛事分析+对局分析1500字 |
9 | 围棋技战术----手筋篇 | 挂盘,多媒体教学 升降循环 | 死活习题 线上对弈 |
10 | 围棋技战术---攻击战术(1) | 挂盘,多媒体教学 升降循环 | 死活习题 线上对弈 |
11 | 围棋技战术---攻击战术(2) | 挂盘,多媒体教学 升降循环 | 死活习题 线上对弈 |
12 | 围棋技战术---打入战术 | 挂盘,多媒体教学 升降循环 | 死活习题 线上对弈 |
13 | 围棋技战术---弃子战术 | 挂盘,多媒体教学 升降循环 | 死活习题 线上对弈 |
14 | 围棋官子基本知识 | 挂盘,多媒体教学 升降循环 | 死活习题 线上对弈 |
15 | 围棋官子技巧 | 挂盘,多媒体教学 | 死活习题 线上对弈 |
16 | 围棋拓展练习—趣味征子 | 多媒体教学 | 死活习题 线上对弈 |
三、评价方式以及在总评成绩中的比例
总评构成(1+X) | 评价方式 | 占比 |
1 | 期末考试 | 50% |
X1 | 循环成绩+课后作业 | 20% |
X2 | 网上对弈数量 | 20% |
X3 | 出勤率 | 10% |
任课教师: 王蕊 系主任审核:孙德常 日期2021.9.11
第