上海建桥学院课程教学进度计划表
一、基本信息
课程代码 | 2030719 | 课程名称 | 电子商务基础与应用 |
课程学分 | 2.0 | 总学时 | 32 |
授课教师 | 柳艳秋 | 教师邮箱 | Liuyanqiu1985@163.com |
上课班级 | 新媒体B 20-1、2 | 上课教室 | 网课 |
答疑时间 | 时间: 周六12:00-12:40电话:13162741351 | ||
主要教材 | 《电子商务基础与应用》第三版 稽美华编著 中国人民大学出版社 | ||
参考资料 | 《电子商务概论》第四版 宋文官 编著 清华大学出版社 《电子商务》 黄敏学 编著 高等教育出版社 |
二、课程教学进度
周次 | 教学内容 | 教学方式 | 作业 |
1/1 | 电子商务基础-基本概念 | 讲课 | |
1/2 | 电子商务四过程、与传统商务比较 | 讲课 | 电商四过程 |
2/1 | 电子商务组成要素 | 讲课 | 案例分析:三流 |
2/2 | 电子商务技术基础 | 讲课 | |
3/1 | 电子商务标准 | 讲课 | 案例分析:零售标准 |
3/2 | 电子商务基础-EDI | 讲课 | |
4/1 | 电子商务模式-B2C基本概念、模式分类 | 讲课 | B2C业务模式分析 |
4/2 | B2C 企业类型、盈利模式 | 讲课 | |
5/1 | B2C客户行为模式分析 | 讲课 | 大作业 |
5/2 | 实验一、B2C | 实验 | |
6/1 | 电子商务模式-B2B | 讲课 | |
6/2 | 电子商务模式-C2C | 讲课 | C2C业务模式分析 |
7/1 | 实验二、B2B-1 | 实验 | |
7/2 | 实验二、B2B-2 | 实验 | |
8/1 | 实验三、C2C网店 | 实验 | |
8/2 | 电子货币、网上支付 | 讲课 | |
9/1 | 网上银行 | 讲课 | |
10/1 | 第三方支付平台 | 讲课 | 第三方支付平台比较 |
10/2 | 网络营销工具 | 讲课 | |
11/1 | 实验四、网络营销-1 | 实验 | |
11/2 | 实验四、网络营销-2 | 实验 | |
12/1 | 电子商务交易安全体系、电子商务安全技术 | 讲课 | 网站安全要素分析 |
12/2 | 数字签名、数字证书 | 讲课 | |
13/1 | 实验五、数字证书 | 实验 | |
13/2 | 安全交易协议 | 讲课 | |
14/1 | 移动电子商务模式及架构 | 讲课 | 移动支付工具分析 |
14/2 | 移动电子商务行业应用 | 讲课 | |
15/1 | 客户关系管理 | 讲课 | |
15/2 | 数据挖掘 | 讲课 | 数据挖掘应用分析 |
16/1 | 实验五、CRM | 实验 | |
16/2 | 电子商务网站规划与建设 | 讲课 |
评价方式以及在总评成绩中的比例
总评构成(X) | 评价方式 | 占比 |
X1 | 平时表现(课堂回答问题、参与讨论、考勤情况、课堂练习及课后作业的完成) | 30% |
X2 | 分析报告(检索CNNIC的相关报告进行延展阅读完成有关问题的分析及阐述) | 35% |
X3 | 课内实践(独立完成课内实践项目,掌握电子商务运营的基本操作) | 35% |
任课教师:柳艳秋 系主任审核:郑潇 日期:202109
第
注:课程教学进度计划表电子版公布在本学院课程网站上,并发送到教务处存档。