上海建桥学院课程教学进度计划表
一、基本信息
课程代码 | 2030501 | 课程名称 | 大数据与营销策略 |
课程学分 | 4 | 总学时 | 64 |
授课教师 | 陶俊杰 | 教师邮箱 | 76607105@qq.com |
上课班级 | 广告学B19-1、2、3 | 上课教室 | 一教118 |
答疑时间 | 网络、课堂相结合 | ||
主要教材 | 《大数据营销(第1版第3次)》,陈志轩,马琦著,电子工业出版社2021年版 | ||
参考资料 | 《大数据营销》,丁勇毅,电子工业出版社2017年版 《数据挖掘与数据化运营实战:思路、方法、技巧与应用》,卢辉著,机械工业出版社,2016年版 《大数据导论》,周苏,王文著,清华大学出版社,2016年版 |
二、课程教学进度
周次 | 教学内容 | 教学方式 | 作业 |
1 | 第一单元大数据营销概论 大数据的内涵、大数据营销的特点和运营方式、大数据营销的发展历程。 | 讲授、课堂提问 | 随堂练习:学生自学并回答4P\4D\4C的区别 |
2 | 第二单元传统营销与大数据营销 产品预测与规划 | 讲授、课堂提问、实践练习 | |
3 | 第二单元传统营销与大数据营销 产品预测与规划 | 讲授、课堂提问、实践练习 | |
4 | 第二单元传统营销与大数据营销 定价流程与策略 | 讲授、课堂提问、实践练习 | 以调研为前提进行案例分析,并分组展示结果 |
5 | 第二单元传统营销与大数据营销 定价流程与策略 | 讲授、课堂提问、实践练习 | |
6 | 第二单元传统营销与大数据营销 销售促进与管理 | 讲授、课堂提问、实践练习 | |
7 | 第二单元传统营销与大数据营销 销售促进与管理、客户管理 | 讲授、课堂提问、实践练习 | |
8 | 第二单元传统营销与大数据营销 客户管理 | 讲授、课堂提问、实践练习 | |
9 | 第三单元大数据营销应用策略 精准营销 | 讲授、课堂提问、实践练习 | 以小组为单位,分析大数据营销的方法和案例,并进行课堂展示 |
10 | 第三单元大数据营销应用策略 精准营销 | 讲授、课堂提问、实践练习 | |
11 | 第三单元大数据营销应用策略 跨界营销 | 讲授、课堂提问、实践练习 | |
12 | 第三单元大数据营销应用策略 跨界营销 | 讲授、课堂提问、实践练习 | |
13 | 第三单元大数据营销应用策略 商品关联营销 | 讲授、课堂提问、实践练习 | |
14 | 第三单元大数据营销应用策略 商品关联营销、商品评论文本数据的情感分析 | 讲授、课堂提问、实践练习 | |
15 | 第三单元大数据营销应用策略 商品评论文本数据的情感分析 | 讲授、课堂提问、实践练习 | |
16 | 第四单元大数据营销的伦理与责任 大数据营销中心的伦理问题、风险、困境及成因,大数据营销伦理的建构 | 讲授、课堂提问 | 随堂提问大数据营销的伦理与责任的案例 |
三、评价方式以及在总评成绩中的比例
总评构成(1+X) | 评价方式 | 占比 |
1 | 期末考试,考察学生对知识点和核心理论的掌握情况。 | 40% |
X1 | 以数据调研结果为前提,运用营销理论进行案例分析。(包括课堂互动等表现) | 20% |
X2 | 以小组为单位,分析大数据营销的方法和案例,并进行课堂展示。(包括课堂互动等表现) | 20% |
X3 | 课堂随堂小组练习讨论分析 | 20% |
备注:
教学内容不宜简单地填写第几章、第几节,应就教学内容本身做简单明了的概括;
教学方式为讲课、实验、讨论课、习题课、参观、边讲边练、汇报、考核等;
评价方式为期末考试“1”及过程考核“X”,其中“1”为教学大纲中规定的形式;“X”可由任课教师或课程组自行确定(同一门课程多位教师任课的须由课程组统一X的方式及比例)。包括纸笔测验、课堂展示、阶段论文、调查(分析)报告、综合报告、读书笔记、小实验、小制作、小程序、小设计等,在表中相应的位置填入“1”和“X”的方式及成绩占比。
任课教师: 陶俊杰 系主任审核:鄢霞 日期:2021.9
第
注:课程教学进度计划表电子版公布在本学院课程网站上,并发送到教务处存档。