SJQU-QR-JW-026(A0)
【广告理论与实务】
【Advertising Theory and Practice】
一、基本信息
课程代码:【2030026】
课程学分:【2】
面向专业:【传播学】
课程性质:【专业选修课】
课程类型:【理论教学课】
开课院系:350vip浦京集团(中国)股份有限公司
使用教材:
教材【《广告理论与实务》,曾凡海著,IBSN:9787302522836,清华大学出版社2020年版】
参考书目【《现代广告学》,何修猛,复旦大学出版社2016年版】
【《广告理论与实务读本》,查灿长,孟茹,上海交通大学出版社,2016年版】
先修课程:【无】
二、课程简介
《广告理论与实务》是传播学专业的专业选修课。专业开设的一门实践性、操作性和技能性较强的必修的专业拓展课程。本课程旨在培养学生对广告活动及创意的鉴赏和评价能力,训练学生的文案写作能力和简单广告活动的策划能力。学生们通过学习,知道广告的基本概念、广告运作过程中所需要的基本过程、广告运作过程中应注意的基本事项等,通过学习能够初步了解广告的专业运作,从而懂得如何去科学合理地认识广告、理解广告、评价广告和制作广告,了解广告公司的基本运作过程,广告与媒体的关系,及广告费用预算等现实问题,并注重广告在发布过程中的社会效应。
本课程系统讲授广告相关的基本理论,并结合具体案例进行应用性练习。主要有六大板块组成:广告与广告学、广告策划、广告主题、广告创意与表现、广告媒体、广告效果与管理。
本科共计32课时,全部为理论学时。通过本课程的学习,学生应掌握广告学的相关原理及方法,明确广告的基本元素、主题、策划、创作,以及其与媒体关系等,能够理论联系实际,结合课堂教学,培养学生今后在实践中自主运用广告的相关理论,展开更有价值的传播活动。
三、选课建议
本课程适合传播学专业三年级学生学习。
四、课程与专业毕业要求的关联性
专业毕业要求 | 关联 | ||
L011 | LO111 | 倾听他人意见、尊重他人观点、分析他人需求。 | |
LO112 | 应用书面或口头形式,阐释自己的观点,有效沟通。 | ||
L021 | LO211 | 能根据需要确定学习目标,并设计学习计划。 | |
LO212 | 能搜集、获取达到目标所需要的学习资源,实施学习计划、反思学习计划、持续改进,达到学习目标。 | ||
L031 | 传播理论:掌握传播学的核心理论、基本知识。 | | |
L032 | 视频制作:掌握视频内容的策划、拍摄、后期制作,具备传播视觉化信息的基本能力。 | ||
L033 | 文本写作:根据不同传播渠道的规范要求,具备基本的文本写作能力。 | | |
L034 | 新媒体运营:掌握互联网和移动互联网各类媒体工具的使用,具备新媒体的日常运营能力。 | ||
L035 | 人文素养:对文学、绘画、影视、音乐、戏剧等文化艺术具有基本的鉴赏能力,体现出媒介内容制作的质量和品位。 | ||
L041 | LO411 | 遵纪守法:遵守校纪校规,具备法律意识。 | |
LO412 | 诚实守信:为人诚实,信守承诺,尽职尽责。 | | |
LO413 | 爱岗敬业:了解与专业相关的法律法规,充分认识本专业就业岗位在社会经济中的作用和地位,在学习和社会实践中遵守职业规范,具备职业道德操守。 | ||
LO414 | 身心健康,能承受学习和生活中的压力。 | ||
L051 | LO511 | 在集体活动中能主动担任自己的角色,与其他成员密切合作,共同完成任务。 | |
LO512 | 有质疑精神,能有逻辑的分析与批判。 | ||
LO513 | 能用创新的方法或者多种方法解决复杂问题或真实问题。 | | |
LO514 | 了解行业前沿知识技术。 | ||
L061 | LO611 | 能够根据需要进行专业文献检索。 | |
LO612 | 能够使用适合的工具来搜集信息,并对信息加以分析、鉴别、判断与整合。 | ||
LO613 | 熟练使用计算机,掌握常用办公软件。 | ||
L071 | LO711 | 爱党爱国:了解祖国的优秀传统文化和革命历史,构建爱党爱国的理想信念。 | |
LO712 | 助人为乐:富于爱心,懂得感恩,具备助人为乐的品质。 | ||
LO713 | 奉献社会:具有服务企业、服务社会的意愿和行为能力。 | ||
LO714 | 爱护环境:具有爱护环境的意识和与自然和谐相处的环保理念。 | ||
L081 | L0811 | 具备外语表达沟通能力,达到本专业的要求。 | |
L0812 | 理解其他国家历史文化,有跨文化交流能力。 | ||
L0813 | 有国际竞争与合作意识。 |
五、课程目标/课程预期学习成果
序号 | 课程预期 学习成果 | 课程目标 (细化的预期学习成果) | 教与学方式 | 评价方式 |
1 | LO31 | 掌握新媒体传播相关的核心理论、基本知识 | 引入案例,以新媒体广告的投放和内容作为载体,教授并引导学生思考 | 随堂提问检验 |
2 | LO33 | 根据不同广告媒体和传播需求完成相应要求的写作。 | 课堂讲授、随堂练习,加强学生在应用写作的技法的使用 | 课堂练习及作业练习 |
3 | LO513 | 能用创新的方法或者多种方法解决广告创作中的复杂问题或真实问题。 | 课堂讲授、作业练习的同时,让学生进行讲解和汇报 | 作业练习、ppt展讲 |
4 | LO412 | 诚实守信,在团队项目考核中,既能独立思考,不抄袭他人创意,又能相互协作,为人诚实,信守承诺,尽职尽责。 | 课堂上讲解广告传播的价值和内容,师生沟通与交流 | 随堂提问、期末考试 |
六、课程内容(标红为课程思政内容)
序号 | 单元 | 具体内容 | 能力要求 | 知识要求 | 质量标准 |
1 | 第一单元广告与广告学(理论总课时:4) | 1-1广告及其功能,广告学的性质和基本原理,广告的基本要素。 (理论课时:4) | 1-1-1能结合实际说明广告的基本功能,养成收集和肩上经典广告作品的习惯,能结合实际说明企业的广告挂念对其广告决策的影响,能对某产品的广告客体进行合理分析。 | 1-1-1-1掌握广告的含义和构成要素,掌握广告的目标课题的主要特征,掌握广告公司的组织结构类型及运行程序,理解企业的广告观念与广告决策的关系。 | 期末考试 |
2 | 第二单元 广告策划(理论课时:4) | 2-1广告策划概述,广告策划流程、广告运动策划、广告策划书(理论课时:4) | 2-1-1培养初步的广告策划能力,学会撰写广告策划书。 | 2-1-1-1掌握广告策划的基本概念和程序,理解广告策划的地位和作用,了解广告运动的特点和流程。 | 期末考试及课堂展示 |
3 | 第三单元广告主题(理论课时: 6) | 3-1广告主题的构成要素及决策要求,确定广告主题的方法,确定广告主题需要注意的问题(理论课时6) | 3-1-1通过本章学习,逐步具有根据企业和产品的实际情况用不同的方法提炼广告主题的能力。 | 3-1-1-1掌握广告主题的构成和提炼广告主题的主要方法,理解广告主题的作用和广告主题的决策过程,了解确定广告主题的代表性理论和确定广告主题需要注意的问题。 | 期末考试及课堂展示 |
4 | 第四单元 广告创意与表现(理论总课时:10) | 4-1 广告创意的原理、过程、思维方法与策略技巧 (理论课时:4) | 4-1-1能够分析优秀广告作品的创意特点,能够依据广告创意的流程运用恰当的策略技巧进行广告创意活动。 | 4-1-1-1 掌握广告创意的原理和主要策略技巧,理解广告创意的含义和特征,了解广告创意的流程。 | 期末考试 |
4-2 广告表现的地位及原则、要素和内容、策略,广告的语言表现、构图表现、媒体表现 (理论课时:6) | 4-2-1能够对广告作品的表现策略进行评析,并能针对某一广告活动提出恰当的广告表现策略,能够撰写广告文案,能够对某一广告作品的语言及构图表现的手法进行评析。 | 4-2-1-1 掌握广告表现的要素及其应用,广告表现的主要策略技巧,掌握广告的语言表现、构图表现的主要技巧,理解广告文案的结构和写作要求,理解广告表现的地位及作用,了解广告变现的内容,了解各种修辞手法在广告文案中的应用,以及各类广告媒体表现的主要方式和策略技巧。 | |||
5 | 第五单元 广告媒体(理论总课时:6) | 5-1广告媒体的类型及实用性评价,主要媒体的广告特性,广告媒体的选择与组合(理论课时:6) | 5-1-1能够撰写简要的广告媒体分析报告,并能为某一广告活动提出恰当的广告媒体选择与组合方案。 | 5-1-1-1掌握广告媒体评价的主要内容和指标,掌握广告媒体选择与组合的主要策略,理解各类广告媒体的主要特性,了解广告媒体的主要类型。 | 期末考试 |
6 | 第四单元 广告效果与管理(理论总课时:2) | 6-1广告效果的类型、特征、测定的原则和程序、内容和方法(理论课时:1) | 6-1-1能够运用所学的广告效果测定的原理和方法,对具体的广告活动提出测评广告效果的方案。 | 6-1-1-1掌握影响广告效果的因素和测定广告效果的主要方法,理解广告效果的含义,理解广告效果测定的意义和原则,了解广告效果的特征和测定程序 | 期末考试,课堂提问 |
6-2广告管理的组织体系及意义(理论课时:1) | 6-2-1能够联系实际,对广告的微观及宏观管理中存在的问题进行分析,并提出提高其管理水平的对策建议。 | 6-2-1-1掌握广告主、广告公司和广告媒体自我管理的主要内容及手段,理解广告管理的作用和意义,了解我国广告管理组织体系的构成。 |
七、评价方式与成绩
评价方式 | 占比 | |
1 | 期末考试,考察学生对知识点和核心理论的掌握情况。 | 40% |
X1 | 以小组为单位进行案例分析,并进行展示。(包括课堂互动等表现) | 20% |
X2 | 以小组为单位,创作广告策划方案。(包括课堂互动等表现) | 20% |
X3 | 课堂随堂小组练习讨论分析 | 20% |
任课教师:于晓虹 系主任审核: 沈慧萍 日期:2021.9